车型 | TR100W | |
项目 | 参数 | |
水罐容积 | 几何/额定(m³) | 89/85 |
喷洒系统 | 液压系统压力(Mpa) | 14 |
液压马达排量(ml/r) | 56.5 | |
离心水泵扬程(2950rpm)(m) | 80 | |
离心水泵扬程(2951rpm)(m³/h) | 100 | |
水炮最大射程(m) | 45 | |
洒布宽度(m) | 15-30 | |
洒布里程(km) | 3-14 | |
速度参数 | 空载最高车速(km/h) | 47 |
负载最高车速(km/h) | 30 | |
洒水作业车速(km/h) | 5-20 | |
重量参数 | 底盘(kg) | 53000 |
水罐(kg) | 15020 | |
车辆自重(kg) | 68020 | |
额定载重(kg) | 85000 | |
车辆总重(kg) | 153020 | |
重量分布 | 空载 前轴/总轴(%) | 49/51 |
负载 前轴/总轴(%) | 33/67 | |
外形尺寸 | 长/宽/高(mm) | 10300/5150/5650 |
产品中心
全部分类
联系方式:
0472-2642010
联系传真:
0472-2207538
