车型 | NTE360A | |
基本参数 | 额定载重量(t) | 330-360 |
装载容积(m³) | 211(平装)/256(2:1堆装) | |
最高车速(km/h) | 64.5 | |
最小转弯半径(m) | 17.2 | |
总长/总宽/总高(mm) | 15870/10380/8270 | |
发动机 | 型号 | Cummins QSK78 Tier I(MTU 20V 4000 C22 Tier I) |
结构类型 | 18缸4冲程(20缸4冲程) | |
总功率(hp/kw) | 3500/3650 | |
驱动桥 | 传动类型 | 交流驱动系统,主发电机GE 5GTA61 |
总减速比 | 32.62:1 | |
轮胎 | 56/80 R 63或59/80 R63 | |
悬挂装置 | 结构类型 | 油氮混合油气式悬挂 |
最大冲击行程-前部/后部(mm) | 305/184 | |
制动系统 | 系统类型 | 液压控制 |
前制动器 | 油冷盘制动 | |
后制动器 | 油冷盘制动 | |
转向系统 | 类型 | 中位常闭,载荷传感系统 |
结构特点 | 两支双作用油缸 | |
电气系统 | 发电机 | 24V,260A |
照明 | 24V | |
启动 | 24V |
产品中心
全部分类
联系方式:
0472-2642000
联系传真:
0472-2207538
0472-2805195

联系我们 免责声明 网站地图 后台管理
友情链接: 内蒙古北方重工业集团有限公司 中国兵器工业集团公司 北方股份客户服务平台
版权所有:内蒙古北方重型汽车股份有限公司
地址:包头市稀土高新技术产业开发区 邮编:014030 公司股票代码:600262
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号: 蒙ICP备19001176号-1 网站建设:中企动力北京二分