车型 | NTE360A | |
项目 | 参数 | |
基本参数 | 额定载重量(t) | 330-360 |
装载容积(m³) | 211(平装)/256(2:1堆装) | |
最高车速(km/h) | 64.5 | |
最小转弯半径(m) | 17.2 | |
装载高度(mm) | 7800 | |
总长/总宽/总高(mm) | 15870/10380/8270 | |
发动机 | 型号 | Cummins QSK78 Tier I(MTU 20V 4000 C23 Tier II) |
结构类型 | 18缸4冲程(20缸4冲程) | |
总功率(hp/kw) | 3500/2610 | 3755/2800 | |
驱动桥 | 传动类型 | 交流驱动系统,控制系统为Wabtec 360AC |
总减速比 | 32.62:1 | |
轮胎 |
岩石型、无内胎 标准:56/80R63**轮辋型号:41.00x63 选装:59/80R63**轮辋型号:41.00×63 |
|
悬挂装置 | 结构类型 | 油氮混合油气式悬挂 |
最大冲击行程-前部/后部(mm) | 311/184 | |
制动系统 | 系统类型 | 液压控制 |
前制动器 | 油冷盘制动 | |
后制动器 | 油冷盘制动 | |
转向系统 | 类型 | 中位常闭,载荷传感系统 |
结构特点 | 两支双作用油缸 | |
电气系统 | 发电机 | 24V,260A |
照明 | 24V | |
启动 | 24V |
产品中心
全部分类
联系方式:
0472-2642010
联系传真:
0472-2207538
